La undécima edición de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la Conmebol, contará con la participación de 47 equipos.
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay aportarán cuatro representantes cada uno, en tanto que Brasil conserva sus 8 representantes y Argentina 6.
Los equipos brasileños que acompañarán al Sao Paulo serán anunciados el próximo 24 de julio
FECHA | HORA BOL | LOCAL | VISITANTE | LLAVE | |
30-jul | 04:00 p.m. | INTIGAS | vs. | ATL. NACIONAL | G 9 |
30-jul | 03:00 p.m. | LIGA DE LOJA | vs. | DEP. LARA | G 16 |
30-jul | 05:15 p.m. | NACIONAL (PAR) | vs. | THE STRONGEST | G8 |
30-jul | 07:30 p.m. | ITAGUI | vs. | JUAN AURICH | G12 |
30-jul | 07:30 p.m. | REAL POTOSI | vs. | U. DE CHILE | G 3 |
30-jul | 09:50 p.m. | TRUJILLANOS | vs. | LA EQUIDAD | G15 |
31-jul | 02:00 p.m. | SPORT HUANCAYO | vs. | EMELEC | G13 |
31-jul | 07:30 p.m. | BLOOMING | vs. | RIVER PLATE -URU | G 6 |
31-jul | 07:30 p.m. | EL TANQUE SISLEY | vs. | COLO COLO | G 5 |
31-jul | 09:50 p.m. | DEP. PASTO | vs. | DEP. MELGAR | G14 |
31-jul | 09:50 p.m. | U. CATOLICA | vs. | CERRO PORTEÑO | G 7 |
01-ago | 03:00 p.m. | INDEP. DEL VALLE | vs. | DEP. ANZOATEGUI | G 11 |
01-ago | 05:15 p.m. | WANDERERS (URU) | vs. | LIBERTAD | G 1 |
01-ago | 07:30 p.m. | COBRELOA | vs. | PEÑAROL | G2 |
01-ago | 07:30 p.m. | MINEROS | vs. | BARCELONA | G10 |
01-ago | 09:50 p.m. | GUARANÍ | vs. | 0. PETROLERO | G4 |
06-ago | 04:45 p.m. | RIVER PLATE -URU | vs. | BLOOMING | G6 |
06-ago | 04:45 p.m. | DEP. MELGAR | vs. | DEP. PASTO | G 14 |
06-ago | 07:45 p.m. | DEP. LARA | vs. | LIGA DE LOJA | G16 |
06-ago | 07:15 p.m. | U. DE CHILE | vs. | REAL POTOSI | G 3 |
06-ago | 09:45 p.m. | ATL. NACIONAL | vs. | INTIGAS | G 9 |
07-ago | 04:45 p.m. | THE STRONGEST | vs. | NACIONAL (PAR) | G 8 |
07-ago | 04:45 p.m. | JUAN AURICH | vs. | ITAGUI | G 12 |
07-ago | 07:15 p.m. | EMELEC | vs. | SPORT HUANCAYO | G13 |
07-ago | 07:15 p.m. | CERRO PORTEÑO | vs. | U. CATOLICA | G 7 |
07-ago | 09:45 p.m. | LA EQUIDAD | vs. | TRUJILLANOS | G 15 |
07-ago | 09:45 p.m. | COLO COLO | vs. | EL TANQUE SISLEY | GS |
08-ago | 04:45 p.m. | 0. PETROLERO | vs. | GUARANI | G4 |
08-ago | 07:15 p.m. | PEÑAROL | vs. | COBRELOA | G2 |
08-ago | 07:15 p.m. | DEP. ANZOATEGUI | vs. | INDEP. DEL VALLE | G 11 |
08-ago | 09:45 p.m. | LIBERTAD | vs. | WANDERERS | G 1 |
08-ago | 09:45 p.m. | BARCELONA | vs. | MINEROS | G10 |
13-ago | 06:30 p.m. | BELGRANO | vs. | VELEZ SARSFIELD | 6 |
14-ago | 08:15 p.m. | RACING | vs. | LANÚS | 10 |
22-ago | 06:30 p.m. | SAN LORENZO | vs. | RIVER PLATE (ARG) | 2 |
28-ago | 06:30 p.m. | LANÚS | vs. | RACING | 10 |
29-ago | 08:50 p.m. | VELEZ SARSFIELD | vs. | BELGRANO | 6 |
05-sep | 08:15 p.m. | RIVER PLATE (ARG) | vs. | SAN LORENZO | 2 |
*Una vez finalizada la Primera Fase, el 9 de agosto se programarán los partidos para la Segunda Fase.
Las fechas previstas para los partidos de Segunda Fase son: semana del 20 y del 27 de agosto.
*Los partidos correspondientes a la Fase de Brasil, se establecerán el 25 de julio.
Las fechas previstas para estos partidos son: semana del 20 al 27 de agosto.
Fuente: Conmebol.com